Bild 1 von LAC K 120 / 13
free shipping

LAC K 120 / 13

Item num.: LAC K 120 / 13

by LAC

8.595,00 €


incl. 19,00 % VAT, free shipping (Exceptions are: International Shippment Surcharge)
Quantity available: 1 items
Delivery time: up to 1 month [*2]

    Technische Parameter:  Kammerofen 120 Liter - 5 seitig beheizt.

    Steuerung Bentrup TC 75 wifi

    Professioneller Ofen für Beruf 3 Jahre Garantie / 3 year warranty

    Ofenausrüstung

    Ofentyp Tmax°C Empfohlener Arbeitstemperaturbereich°C Volumenl Außenmaße* (B×HxT)mm Innenmaße (B×HxT)mm LeistungkW Gewichtkg Schutzart**A SpannungV Max. Bodentraglastkg
    K 50/13 1300 700 - 1250 50 910×1405×1070 350×350×400 5,5 125 16/3 400 50
    K 70/13 1300 700 - 1250 80 910×1465×1070 350×450×450 7,5 165 16/3 400 50
    K 120/13 1340 700 - 1300 120 1010×1535×1140 450×530×500 10,5 260 16/3 400 80
    K 150/13 1340 700 - 1300 150 1010×1620×1160 450×600×530 15 320 25/3 400 80
    K 200/13 1340 700 - 1300 200 1060×1800×1185 500×750×530 20 360 40/3 400 120
    K 250/13 1340 700 - 1300 230 1090×1800×1230 520×800×550 23 420 40/3 400 120
    K 300/13 1340 700 - 1300 310 1105×1820×1340 560×800×710 27 480 63/3 400 200
    K 500/13 1340 700 - 1300 490 1460×1825×1460 650×1000×750 40 770 80/3 400 300
    K 700/13 1340 700 - 1300 730 1550×1925×1610 750×1100×900 60 990 100/3 400 400
    K 1000/13 1340 700 - 1300 1000 1570×2120×1775 800×1220×1000 75 2300 125/3 400 500
    K 1500/13 1340 700 - 1300 1540 1800×2300×2050 950×1350×1200 110 2950 200/3 400 800
    K 2000/13 1340 700 - 1300 2100 2150×2500×2450 1000×1500×1400 130 3300 250/3 400 1000
    K 120/14 1400 700 - 1350 120 1010×1535×1140 450×530×500 10,5 230 16/3 400 80
    K 150/14 1400 700 - 1350 150 1010×1620×1160 450×600×530 15 280 25/3 400 80
    K 200/14 1400 700 - 1350 200 1060×1800×1185 500×750×530 20 310 40/3 400 120
    K 250/14 1400 700 - 1350 230 1090×1800×1230 520×800×550 23 360 40/3 400 120
    K 300/14 1400 700 - 1350 310 1105×1820×1340 560×800×710 27 420 63/3 400 200
    K 500/14 1400 700 - 1350 490 1460×1825×1460 650×1000×750 40 700 80/3 400 300
    K 700/14 1400 700 - 1350 730 1550×1925×1610 750×1100×900 60 920 100/3 400 400
    K 1000/14 1400 700 - 1350 1000 1570×2120×1775 800×1263×1000 75 1550 125/3 400 500
    K 1500/14 1400 700 - 1350 1540 1800×2300×2050 950×1350×1200 110 2600 200/3 400 800
    K 2000/14 1400 700 - 1350 2100 2150×2500×2450 1000×1500×1400 130 2900 250/3 400 1000
    *Bei den Ofen-Außenmaßen wird die Höhe inklusive Untergestell angegeben (K 50 -  K 300). Die Höhe des Untergestells beträgt 615 mm. Die Breite ist inklusive Regler – 160 mm (K 50 – K 300) und Schaltanlage – 250 mm (K 500 – K 2000) angegeben.
    ** Die Schutzart kann je nach gewähltem Zubehör gegen Aufpreis abweichen.
    Technische Änderungen vorbehalten.
    Please do not hesitate to contact us in case of any questions. We will respond as soon as we can.
    please wait
    * = Required fields