740 | 900 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 | |||||||||
CB 50 S | rund | 400 | - | - | 380 | 47 | 650 | 730 | 700 | 860 | 1320 | 4,7 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 55 |
CB 60 | rund | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 780 | 940 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
CB 60 PLUS | rund | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 820 | 980 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
CB 60 Double | rund | 400 | - | - | 460 | 57 | 670 | 740 | 820 | 980 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
CB 60 S | rund | 400 | - | - | 460 | 57 | 650 | 730 | 780 | 940 | 1320 | 5 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 60 |
CB 66 | rund | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 850 | 1010 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
CB 66 PLUS | rund | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 890 | 1050 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
CB 66 Double | rund | 400 | - | - | 535 | 66 | 670 | 740 | 890 | 1050 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
CB 66 S | rund | 400 | - | - | 535 | 66 | 650 | 730 | 850 | 1010 | 1320 | 5,3 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 60 |
CB 70 PLUS | rund | 430 | - | - | 460 | 68 | 690 | 770 | 820 | 1140 | 1230±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 60 |
CB 70 Double | rund | 430 | - | - | 460 | 68 | 710 | 780 | 820 | 1140 | 1290±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
CB 70 S | rund | 430 | - | - | 460 | 68 | 690 | 770 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 60 |
Zwischenring für CB 70 S | rund | 430 | - | - | 230 | 34 | 690 | 770 | 230 | - | - | 3 | - | - | 25 |
CB 100 S | rund | 430 | - | - | 690 | 102 | 690 | 770 | 1010 | - | 1320 | 8,6 | 400 3N~ | 3x13 CEE16 | 85 |
CB 80 PLUS | rund | 510 | - | - | 380 | 79 | 770 | 850 | 740 | 1050 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
CB 80 Double | rund | 510 | - | - | 380 | 79 | 790 | 860 | 740 | 980 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 70 |
CB 80 S | rund | 510 | - | - | 380 | 79 | 770 | 850 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x13 CEE16 | 65 |
Zwischenring für CB 80 S | rund | 510 | - | - | 230 | 48 | 770 | 850 | 230 | - | - | 3,4 | - | - | 25 |
CB 120 S | rund | 510 | - | - | 610 | 127 | 770 | 850 | 930 | - | 1320 | 9 | 400 3N~ | 3x15 CEE16 | 90 |
CB 95 PLUS | rund | 510 | - | - | 460 | 95 | 770 | 850 | 820 | 1130 | 1150±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 80 |
CB 95 Double | rund | 510 | - | - | 460 | 95 | 790 | 860 | 820 | 1060 | 1210±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 85 |
CB 95 S | rund | 510 | - | - | 460 | 95 | 770 | 850 | 780 | 1090 | 1320 | 7 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 80 |
Zwischenring für CB 95 S | rund | 510 | - | - | 230 | 48 | 770 | 850 | 230 | - | - | 3,7 | - | - | 25 |
CB 140 S | rund | 510 | - | - | 690 | 143 | 770 | 850 | 1010 | - | 1320 | 10,7 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 105 |
CB 130 S PLUS | rund | 590 | - | - | 460 | 127 | 850 | 930 | 820 | 1080 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 105 |
Zwischenr.f CB130 S PLUS | rund | 590 | - | - | 230 | 63 | 850 | 930 | 230 | - | - | 3,8 | - | - | 30 |
CB 190 S PLUS | rund | 590 | - | - | 690 | 190 | 850 | 930 | 1050 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 135 |
CB 130 SX | rund | 590 | - | - | 460 | 127 | 850 | 930 | 780 | 1010 | 1320 | 8,8 | 400 2N~ | 2x19 CEE32 | 105 |
Zwischenring für CB130 SX | rund | 590 | - | - | 230 | 63 | 850 | 930 | 230 | - | - | 4,6 | - | - | 30 |
CB 190 SX | rund | 590 | - | - | 690 | 190 | 850 | 930 | 1010 | - | 1320 | 13,4 | 400 3N~ | 3x19 CEE32 | 135 |
CB 200 S | rund | 690 | - | - | 535 | 203 | 950 | 1030 | 850 | - | 1320 | 11 | 400 2N~ | 2x24 CEE32 | 145 |
Zwischenring für CB 200 S | rund | 690 | - | - | 230 | 88 | 950 | 1030 | 230 | - | - | 6 | - | - | 35 |
CB 300 S | rund | 690 | - | - | 765 | 291 | 950 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 17 | 400 3N~ | 3x25 CEE32 | 180 |
CB 220 S | oval | - | 820 | 590 | 535 | 220 | 1020 | 930 | 850 | 1010 | 1320 | 13,7 | 400 3N~ | 3x20 CEE32 | 180 |
CB 330 S | oval | - | 930 | 590 | 690 | 330 | 1130 | 930 | 1010 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 220 |
CB 380 S | oval | - | 1045 | 590 | 690 | 380 | 1250 | 930 | 1010 | - | 1320 | 19 | 400 3N~ | 3x28 CEE32 | 230 |
CB 460 S | oval | - | 1030 | 690 | 765 | 466 | 1240 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 21 | 400 3N~ | 3x31 CEE32 | 245 |
CB 520 S | oval | - | 1145 | 690 | 765 | 525 | 1350 | 1030 | 1080 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 260 |
Kategorien
Weiterempfehlen
Kittec CB 120 S
Artikel-Nr.: KF 0025
von Kittec
Andere Ausführungen:
ab 0,00 €
-
STUDIO-LINE Modellreihe CB – Elektro-Toplader bis 1320 °C
- Deckel weit zu öffnen (>90°)
- zweischichtige Isolierung
- Optional Microtherm®-Isolierung anstatt Superwool für niedrigen Energieverbrauch
Die KITTEC® STUDIO-LINE
Die Brennöfen der KITTEC® STUDIO-LINE werden in Kleinserie gefertigt und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Diese Serie ist das Re-Design der überaus erfolgreichen CB-Reihe, mit der Kittec 1979 als einer der Ersten in Europa die Toplader-Baureihe startete.
Unsere Öfen sind für den regelmäßigen Einsatz im angegebenen Temperaturbereich ausgelegt. Sie verlassen sorgfältigst berechnet, montiert und geprüft unser Haus – hierfür zeichnet in der Endkontrolle der Prüfer mit seinem Namen auf dem Prüfsiegel. Wir geben drei Jahre Garantie auf den Brennofen, ausgenommen davon sind wie üblich die Heizspiralen.
Kittec CB 120 S incl. Steuerung TC 66
Technische Daten CB 120 S
Bauart Toplader / Energie Elektro Temperatur max. [°C] 1320 / Leistung [kW] 9 / Spannung [V] 400 3N~ / Anschluß [A] 3x15 CEE16
Volumen [l] 127
Brennraum Durchmesser [mm] 510
Brennraum Breite [mm]-
Brennraum Höhe [mm] 610
Brennraum Tiefe [mm]-
Außenbreite gesamt [mm] 770
Außentiefe [mm] 850
Außenhöhe inkl. Untergestell [mm] 930
Höhe bei gedrehtem Untergestell [mm]
Gewicht [kg] 90
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Für die KITTEC CLASSIC-LINE-Brennöfen bieten wir passende Brennsets, Werkzeuge und zusätzliche Ausstattungen an. Sollten Sie Fragen zu dieser Modellreihe haben oder eine Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte gern mit uns in Verbindung.
Besonderheiten dieser Produktlinie
• Bypass Abluft-Stutzen
• Gasdruck-Deckelöffner
• Einfach bedienbare Steuerung mit Übertemperaturschutz
• Heizspiralen in Rillen
• Edelstahl-Bauteile, rostfrei, niedrige Außentemperatur
• Spätere Erweiterung durch Zwischenring möglich
• Kanthal®-Heizspiralen mit niedriger Oberflächenbelastung, gesichert gegen Verrutschen
• Auf Wunsch in den Farben Anthrazit, Grün, Gelb, Rot, Silber
• Optional: rollbar (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)
• Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschützt
Spezial-Ausstattung ohne Aufpreis: Wende-Untergestell für zwei mögliche Arbeitshöhen √ ESP Energiesparpaket (weniger Stromverbrauch und Verschleiß) bei allen CB PLUS √ Untergestell pulverbeschichtet - in einer von fünf Farben nach Wahl √ Erweiterbarkeit der Modelle CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S, CB 200 S √ Gasfeder-Unterstützung für leichtes Deckelöffnen (ab CB 70) √ Edelstahl-Spannschellen, angeschweisst - rostfrei und leichtgängig √
Zubehör (ohne MwSt.): Grundausstattung inkl. Steuerung TC 44 √
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 66
Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 88e, TC 405 oder TC 505 Aufpreis Steuerung TC 44 => TC 507 Minderpreis Brennofen ohne Steuerung
Satz Nivellierfüße (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)
Satz Transportrollen BASIC (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)
Satz Transportrollen PROFI (zwei der vier Rollen mit Feststellbremse)
Flexibler Abluftschlauch (lfm.) Edelstahl-Abluftrohr (Ausführung nach Ihren Vorgaben) auf Anfrage
Kostenlose Downloads zum Produkt:
Neue Bewertung abgeben
Hersteller
Kittec
Wir beantworten Ihre Fragen gerne! Über das untenstehende Formular können Sie uns diese zusenden.