Modell | Grundform | Brenn-raum Breite [mm] | Brenn-raum Tiefe [mm] | Brenn-raum Höhe [mm] | Volu-men [l] | Gesamt-breite [mm] | Gesamt-tiefe [mm] | Gesamt-höhe [mm] | Gesamthöhe bei gedrehtem Untergestell [mm] | Max. Tempera-tur [°C] | Leistung [kW] | Spannung [V] | Strom [A] Anschluss | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ 11 | quadratisch | 220 | 220 | 230 | 11 | 475 | 560 | 550 | 730 | 1320 | 2,4 | 230 N~ | 11 | 25 |
SQ 50 PLUS | quadratisch | 380 | 380 | 340 | 52 | 670 | 770 | 660 | 890 | 1280±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 55 |
SQ 50 Double | quadratisch | 380 | 380 | 340 | 52 | 690 | 780 | 660 | 890 | 1320 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 55 |
SQ 70 PLUS | quadratisch | 380 | 380 | 460 | 70 | 670 | 770 | 780 | 1010 | 1200±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
SQ 70 Double | quadratisch | 380 | 380 | 460 | 70 | 690 | 780 | 780 | 1010 | 1250±30 | 3,6 | 230 N~ | 16 | 65 |
SQ 70 S | quadratisch | 380 | 380 | 460 | 70 | 670 | 770 | 780 | - | 1320 | 5,6 | 400 2N~ | 2x12 CEE16 | 65 |
SQ 90 S | quadratisch | 450 | 450 | 460 | 97 | 730 | 810 | 780 | 1010 | 1320 | 7,2 | 400 2N~ | 2x16 CEE16 | 85 |
Zwischenring für SQ 90 S | quadratisch | 450 | 450 | 230 | 48 | 730 | 810 | 230 | - | 1320 | 3,8 | - | - | 25 |
SQ 140 S | quadratisch | 450 | 450 | 690 | 145 | 730 | 810 | 1010 | - | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 110 |
SQ 150 S | quadratisch | 560 | 560 | 460 | 153 | 840 | 930 | 780 | 1010 | 1320 | 12 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 120 |
Zwischenring für SQ 150 S | quadratisch | 560 | 560 | 230 | 76 | 840 | 930 | 230 | - | 1320 | 6 | - | - | 30 |
SQ 220 S | quadratisch | 560 | 560 | 690 | 229 | 840 | 930 | 1010 | - | 1320 | 18 | 400 3N~ | 3x26 CEE32 | 150 |
SQ 165 S | rechteckig | 780 | 450 | 460 | 165 | 980 | 790 | 780 | 1010 | 1320 | 11 | 400 3N~ | 3x16 CEE16 | 140 |
SQ 235 S | rechteckig | 780 | 560 | 535 | 235 | 980 | 900 | 850 | - | 1320 | 16 | 400 3N~ | 3x24 CEE32 | 180 |
SQ 350 S | rechteckig | 890 | 560 | 690 | 350 | 1090 | 900 | 1010 | - | 1320 | 20 | 400 3N~ | 3x29 CEE32 | 250 |
SQ 390 S | rechteckig | 890 | 560 | 765 | 390 | 1090 | 900 | 1080 | - | 1320 | 22 | 400 3N~ | 3x32 CEE32 | 270 |
Categories
New in stock
Share
Kittec SQ 90 S
Item num.: SQ 006
by Kittec
Other models:
from 0,00 €
Kittec SQ 90 S mit Steuerung TC 66
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Add new comment
Manufacturer
Kittec
Please do not hesitate to contact us in case of any questions. We will respond as soon as we can.